Athletic Club
Fournisseur officiel en nutrition · LaLiga
Vainqueur de la Copa del Rey 2024Vérifiez la date et l’heure de Madrid. Utilisez une date valide et évitez l’heure du changement d’heure.
Le compte à rebours est terminé. Modifiez la date ou désactivez l’annonce.
Vous possédez un compte ? Connectez-vous pour payer plus vite.
Préparation pré-entraînement avec acides aminés et caféine. La gamme Pre-Workout PRO ST a fait l’objet d’une étude publiée dans Nutrients. Certification Informed Sport.
Black Friday: −15 %
Total pour 1 unité
€1,76
€2,07
En achetant ce produit, vous gagnerez 1 point Crown
Pre-Workout PRO ST est une préparation concentrée en poudre à prendre avant l’entraînement, associant des nutriments destinés aux efforts de force comme d’endurance. Des travaux de l’Université de Greenwich ont porté sur cette gamme.
En fonction du poids corporel :
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES : | Pour 15 g = 1 portion | Pour 22,5 g = 1,5 portions | Pour 30 g = 2 portions |
| Énergie | 139 kJ / 33 kcal | 209 kJ / 49,5 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Lipides | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucides | 2,8 g | 4,2 g | 5,6 g |
| dont sucres | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Protéines | 5,0 g | 7,5 g | 10 g |
| Sel | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| COMPOSITION : | |||
| Acides aminés essentiels | 6 000 mg | 9 000 mg | 12 000 mg |
| dont acides aminés ramifiés (BCAA) (ratio 2:1:1) | 3 000 mg | 4 500 mg | 6 000 mg |
| Citrulline | 1 250 mg | 1 875 mg | 2 500 mg |
| Arginine | 1 250 mg | 1 875 mg | 2 500 mg |
| Bétaïne HCl | 1 000 mg | 1 500 mg | 2 000 mg |
| Acétyl-L-carnitine | 680 mg | 1 020 mg | 1 360 mg |
| Taurine | 500 mg | 750 mg | 1 000 mg |
| Tyrosine | 500 mg | 750 mg | 1 000 mg |
| Caféine totale | 203 mg | 304,5 mg | 406 mg |
| Yerba maté (2% de caféine) | 150 mg | 225 mg | 300 mg |
Une communauté de haut niveau
Avis vérifiés